| Category | Cars |
|
|||
| Created | 2013-09-02 | ||||
| Owner | Connello | ||||
| Title | |||||
| Description | felicity lawrence the guardian,Jordan Fly Wade, jeudi 15 f¨¦vrier 2007le rapport national heart forum est la derni¨¨re salve dans la bataille sur l'¨¦tiquetage. photo : nouveau syst¨¨me d'¨¦tiquetage nutritionnel de martin industrie alimentaire godwinthe rend ses produits plein de sant¨¦ que ce qu'ils sont vraiment et est fondamentalement vici¨¦ ,UGG Femmes Tasmina, un rapport publi¨¦ aujourd'hui des fabricants says.the ? syst¨¨me d'¨¦tiquetage a ¨¦t¨¦ adopt¨¦e et promue par au moins 21 grandes entreprises alimentaires et des groupes de supermarch¨¦s depuis janvier en opposition avec le syst¨¨me d'¨¦tiquetage des feux de circulation propos¨¦ par le chien de garde du gouvernement sur ??les normes alimentaires agency.but les nouvelles ¨¦tiquettes de l'industrie , qui racontent acheteurs combien de sucre , de gras et de produits de sel contiennent un pourcentage de leur ? quantit¨¦ quotidienne de directive totale ( gda) , les chiffres d'utilisation qui sont ?trompeuses? , le national heart forum says.tesco ,UGG peau int¨¦grale touts 5817, nestl¨¦ et kellogg sont parmi les g¨¦ants de l'alimentation critiqu¨¦s pour leur ¨¦tiquetage par le rapport, qui comprend des accusations que l'industrie quantit¨¦s quotidiennes sont bas¨¦s sur arbitraires taille des portions et conduire ¨¤ des produits apparaissant plus saines qu'elles are.in un exemple de ce que le rapport du groupe de sant¨¦ appelle ?d¨¦sinformation? quantit¨¦s recommand¨¦es pour adultes sont couramment utilis¨¦s sur les produits destin¨¦s aux enfants ,5281 Bottes UGG Classique, m¨ºme si les objectifs de l'enfant sont diff¨¦rents de ceux des exemples adults.other dans l' rapport comprennent: ¡¤ les apports journaliers recommand¨¦s donn¨¦s sur une bouteille de cola tesco sont calcul¨¦s sur la base de 100ml . une portion typique est normalement consid¨¦r¨¦ comme un 330ml peut . ¡¤ ricicles kellogg , qui porte de grandes images de dessin anim¨¦ sur le paquet , dit une portion de 30g donne 13% de directive quantit¨¦ de sucres par jour pour un adulte . toutefois , une portion de 30g donnerait 24% de la gda pour les sucres ajout¨¦s pour un enfant ?g¨¦ de cinq ¨¤ 10 en utilisant les objectifs de la fsa . ¡¤ une meute de c¨¦libataires de fromage de saine cat¨¦gorie vital de tesco donne les valeurs nutritionnelles pour une seule tranche , ce qui fait penser que si le produit contribue tr¨¨s peu ¨¤ la quantit¨¦ quotidienne de lignes directrices pour les graisses satur¨¦es et sel - seulement 7 % et 10% respectivement . mais la suggestion service photo montre cinq tranches ,2013 Oakley Lunette, contenant un total de 3 g de sel , ce qui ¨¦quivaut ¨¤ la moiti¨¦ du maximum quotidien en sel intake.the rapport nhf d'un adulte accuse les fabricants de panneaux ajoutant gda pour les ¨¦l¨¦ments nutritifs pour lesquels il n'existe pas de cible scientifiquement convenu , comme comme ? grains entiers ?. le rapport affirme ¨¦galement nutriments suppl¨¦mentaires sont ajout¨¦s aux ¨¦tiquettes gda par certains fabricants d'une mani¨¨re qui les rend comme si elles ¨¦taient les all¨¦gations de sant¨¦ , m¨ºme si ces all¨¦gations sont cens¨¦s ¨ºtre strictement r¨¦glement¨¦ . par exemple filets de maquereaux de tesco font une demande qui ils sont riches en om¨¦ga- 3, des acides gras qu'il ¨¦num¨¨re comme un avantage jane landon, directeur g¨¦n¨¦ral adjoint de la national heart forum , a d¨¦clar¨¦: . a une ¨¦poque o¨´ les consommateurs veulent de l'aide pour manger plus sainement,Femmes UGG Seline, ce rapport montre que certains fabricants et les d¨¦taillants ne parviennent pas ¨¤ leurs clients en utilisant des ¨¦tiquettes qui sont trompeuses . certaines semblent m¨ºme ¨ºtre manipuler les ¨¦tiquettes pour promouvoir leurs produits plut?t que d' informer . mais tesco a d¨¦fendu le syst¨¨me gda , ce qui lui a jou¨¦ un r?le de premier plan dans la promotion sur le plan fsa. ?nous avons des recherches concluantes sur une p¨¦riode de 10 mois que nos clients trouvent gda utile , un porte-parole. il a ajout¨¦ que les chiffres donn¨¦s pour les sucres ¨¦taient sains et ¨¦taient bas¨¦es sur gda calcul¨¦es par l'institut pour la distribution alimentaire et convenu entre le directeur des communications de l ' industry.kellogg , chris wermann , a d¨¦clar¨¦: ?nous sommes ¨¤ la recherche pour voir si nous pouvons vous fournir les rnj pour les enfants aussi , mais doivent garder ¨¤ l'esprit que 65% des frosties , par exemple, sont consomm¨¦s par les hommes de plus de 18 . le rapport nhf est la derni¨¨re salve dans une bataille sur l'¨¦tiquetage. la fsa affirme que les consommateurs ont besoin d'un syst¨¨me de feux de circulation clair pour les aider ¨¤ choisir des produits plus sains . l'industrie alimentaire a lanc¨¦ une campagne pour promouvoir son sch¨¦ma alternatif en janvier , en disant qu'il ne pouvait pas accepter feux de circulation . tesco, somerfield et principaux manufactuers ont adopt¨¦ le syst¨¨me gda . , waitrose sainsbury et m \u0026 s ont convenu d'utiliser l'¨¦tiquetage ¨¤ code couleur . Recent Artcle: | ||||
| Consumption | |||||
| Broken | Yes | ||||
| Price | $ 50,000.00 | ||||
| Promotion level | None | ||||
|
|
|||||
Please register or log in.
