| Category | Hardware |
|
|||
| Created | 2013-12-19 | ||||
| Owner | xumww9685 | ||||
| Title | |||||
| Description | 昨天,北京正望征询有限公司最新宣布的《中国网上购物消费者调查报告2010》显示,2009年度我国网上购物持续高速发展,2009年全国网购规模达到2670亿元,网购人数达到1.3亿。而上海市和北京市的网购金额双双打破200亿元,分别为285亿元和229亿元。这两个城市是我国网购排名前两位的城市。另外,该报告猜测,2010年我国网购市场规模将达到4900亿元。 ■京沪网购金额超500亿 据该呈文,我国网上购物连续高速发展,2009年我国网购金额达到了2670亿元,比2008年增加90.7%,里兹俱乐部娱乐城。2009年有1.3亿用户至少有一次网购阅历,占到了全体网民数的33.9%。预计2010年我国网购市场范围将到达4900亿元,查帐1娱乐城。 另外,2009年上海市和北京市的网购金额双双冲破200亿元,分离为285亿元和229亿元,是我国网购金额排名前两位的城市。 ■淘宝占网购市场份额70%以上 依据该讲演,按网购金额盘算,在被考察的26城市中,2009年淘宝网的市场份额为71.7%,京东商城以3.2%的市场份额位居第二,当当(3.1%)跟拍拍(2.9%)分辨位居三、四位。 调查同时发现,随着网购经验的增长,消费者会逐渐从淘宝网向其余网站溢出。网购经验1年之内的消费者,只在淘宝网上有过购物的消费者占到了55.6%。 ■网上服装最畅销 据先容,服装是网上最畅销的商品。2009年消费者通过网上总计购买了约640亿元的服装类产品,共有8600万消费者在网上购置过服装,约占到全部网购花费者数目的三分之二。另外,SK5娱乐城,调查发明网上购买服装的消费者在网上购买服装的金额占到了全部服装消费额的四分之一,而且跟着网购服装教训的增添,网购服装的金额占比也会逐步进步。 |
||||
| Type | |||||
| Price | $ 50,000.00 | ||||
| Promotion level | None | ||||
|
|
|||||
Please register or log in.
